您所在的位置:进口学堂->进口资讯->正文

中国2008年9月镀层板进口带按国别统计表

[世华财讯] 2008-11-21 00:00:00

2008年11月21日 09:58

[世华财讯]中国2008年1月至9月进口镀层板(带)329.03万吨,较07年1月至9月累计数量同比减6.7%。

以下是中国2008年9月镀层板(带)进口按国别统计表:(单位:万吨,万美元)

————————————————————————————————————————————

9月数量 9月金额 1-9月累计 1-9月累计 07年同期 07年同期 同比数量 同比金额

国别 数量 金额 累计数量 累计金额 (%) (%)

镀层板(带)31.31 35095.78 329.03 312408.1 352.67 287707.6 -6.7 8.59

日本 17.56 19202.04 166.95 156840.8 173 140869.1 -3.5 11.34

韩国 6.48 7081.22 82.13 73955.27 86.19 68305.29 -4.71 8.27

台湾 5.12 6031.71 58.48 56745.67 65.41 54181.79 -10.59 4.73

中国 1.25 1283.28 9.65 8167.55 9.41 6269.85 2.56 30.27

欧盟25国 0.81 1350.31 7.97 12906.47 8.1 9937.47 -1.65 29.88

欧盟15国 0.81 1350.21 7.93 12874.76 7.89 9784.01 0.49 31.59

德国 0.51 975.62 5.64 10036.95 4.53 6280.75 24.28 59.8

哈萨克斯坦 0.02 20.89 2.11 1749.57 3.6 2566.07 -41.34 -31.82

荷兰 0.07 68.92 0.83 699.51 1.35 971.53 -38.39 -28

挪威 0.03 25.3 0.68 592.57 1.07 852.58 -36.75 -30.5

法国 0.14 190.19 0.57 828.35 0.67 877.35 -13.78 -5.58

美国 0.02 55.58 0.35 659.02 0.64 792.61 -44.74 -16.85

瑞典 0.02 35.87 0.28 450.19 0.29 428.43 -1.98 5.08

英国 0.04 42.45 0.27 286.9 0.22 227.17 21.4 26.29

澳大利亚 0.01 10.16 0.27 203.05 0.98 736.46 -72.44 -72.43

南非 0.01 9.1 0.2 156.58 0.48 332.82 -59.1 -52.95

比利时 0.01 23.25 0.16 346.23 0.36 550.87 -55.11 -37.15

西班牙 0 1.12 0.11 98.11 0.19 134.58 -43.07 -27.1

马来西亚 0.01 18.66 0.05 204.91 0.05 147.6 0.91 38.83

意大利 0.01 10.96 0.05 123.69 0.15 166.74 -63.96 -25.82

————————————————————————————————————————————

资料来源:综合媒体

(朱小翠 编辑)

免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。


最新海外产品信息!最新外贸商机!拿下中国独家代理! 欢迎订阅产品商讯
请输入您的E-mail:  
相关资讯