您所在的位置:外贸知识库->索赔与仲裁->正文

联合国《关于承认及执行外国仲裁裁决公约》缔约国名单

中国进口网 2008-04-16 00:00:00

(1997年9月4日)

总数:136个国家和地区

国名、区名 批准、加入或继承时间 保留 国名、区名 批准、加入或继承时间 保留

阿尔及利亚 1989年2月7日 1-2 马来西亚 1985年11月5日 1-2

安提瓜和巴布达 1989年2月2日 1-2  马里 1994年9月8日

阿根廷 1989年3月14日 1-2 毛里塔尼亚 1997年1月30日

澳大利亚 1975年3月26日 毛里求斯 1996年6月19日 1

奥地利 1961年5月2日 墨西哥 1971年4月14日

巴林 1988年4月6日 1-2 摩纳哥 1982年6月2日 1-2

孟加拉国 1992年5月6日 蒙古 1994年10月24日 1-2

巴巴多斯 1993年3月16日 1-2 摩洛哥 1959年2月12日 1

白俄罗斯 1960年11月15日 1 荷兰 1964年4月24日 1

比利时 1975年8月18日 1 新西兰 1983年1月6日 1

贝宁 1974年5月16日 尼日尔 1964年10月14日

玻利维亚 1995年4月28日 尼日利亚 1970年3月17日 1-2

波斯尼亚和黑塞哥维拉 1993年9月1日 1-2 挪威 1961年3月14日 1

博茨瓦纳 1971年12月20日 1-2 巴基斯坦 1958年12月30日

婆罗乃.达内斯萨拉姆 1996年7月25日 巴拿马 1984年10月10日

保加利亚 1961年10月10日 1 秘鲁 1988年7月7日

布基纳法索 1987年5月23日 菲律宾 1967年7月6日 1-2

柬埔寨 1960年1月5日 波兰 1961年10月3日 1-2

喀麦隆 1988年2月19日 葡萄牙 1994年10月18日 1

加拿大 1986年5月12日 大韩民国 1973年2月8日 1-2

中非共和国 1962年10月15日 1-2 罗马尼亚 1961年9月13日 1-2

智利 1975年9月4日 俄罗斯联邦 1960年8月24日 1

中国 1987年1月22日 1-2 圣马力诺 1979年5月17日

哥伦比亚 1979年9月25日 沙特阿拉伯 1994年4月19日 1

哥斯达黎加 1987年10月26日 塞内加尔 1994年10月17日

科特迪瓦 1991年2月1日 新加坡 1986年8月21日 1

共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页
最新海外产品信息!最新外贸商机!拿下中国独家代理! 欢迎订阅产品商讯
请输入您的E-mail:  
相关资讯